第52回 横浜市春季サッカー大会U-10 兼 JFA.U10リーグ2025順位決定戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KAZU.SC-A | 瀬谷FC-A | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 六浦毎日SS-B | 1 | 1 | FCアムゼル | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 青葉FC | 0 | 6 | 大豆戸FC−A | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
日程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 二俣川SC-A | 5.11小雀 | NPO.HIP.SC | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5.11新横第2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 田奈SC-B | 0 | 5.18玄海田 | 3 | 田奈SC-A | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 5.18SFP | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 横浜深園SC-A | 2 | 6.1深谷通信 | 0 | もえぎ野FC | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | かながわクラブ | 横浜すみれSC-P | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | SCH.FC-W | 4 | 0 | 勝田SC | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 横浜港北SC | 0 | 2 | FCサンダース | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 山下少年SC | 野庭キッカーズ | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0P3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 太尾FC-B | 0K1 | 3 | 横浜すみれSC-S | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
0P3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 横浜SCつばさ | 0K2 | 0 | 藤の木SC | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | あざみ野FC-A | 二ツ橋SC | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5P0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | N2SC | 0 | 4K0 | 桜ヶ丘FC | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | しらとり台FC | 3 | 2 | 嶮山キッカーズ-K | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | バディーSC | JFC FUTURO | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | あざみ野FC-B | 0 | 1 | 横浜かもめSC-R | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 鶴見東FC-A | 2 | 1 | SCH.FC-B | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | FC本郷 | FCカルパ | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | EMSC-D | 1 | 0 | 小山台SC | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 太尾FC-A | 2 | 1 | 本牧少年SC-B | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 坂本SC | 3 | 0 | 磯子SC | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 元石川SC-R | 原FC-A | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3P1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 小雀SC | 0 | 2K1 | FCねぎし | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | エストレーラFC | 1 | 0 | 黒滝SC | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.6位決定戦 チャンピオンシップ出場権 |
5.6位決定戦 チャンピオンシップ出場権 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||