第45回 横浜市春季少年サッカー大会 | |||||||||||||||||||
U-10の部 決勝ト-ナメント | |||||||||||||||||||
SCH.FC-B | 1-1 | 優 勝 | バディーSC | 4-1 | 瀬谷FC | ||||||||||||||
19 | 5 | 準優勝 | SCH.FC | 0 | 27 | ||||||||||||||
FC杉田 | 2-2 | 0 | 3 位 | あざみ野FC | 2 | 23-2 | 鶴見東FC-R | ||||||||||||
1 | 0 | 4 位 | FCカルパ | 4 | 10 | ||||||||||||||
原FC | 25-1 | 5 | 0 | 15-2 | 駒林SC-B | ||||||||||||||
35 | 3 | 0 | 39 | ||||||||||||||||
横浜港北SC | 17-1 | 0 | 4 | 20-1 | バディーSC | ||||||||||||||
2 | 7 | 6 | 11 | ||||||||||||||||
横浜SCつばさ | 10-2 | 1 | 0 | 7-2 | 帷子SC | ||||||||||||||
20 | 4 | 6 | 28 | ||||||||||||||||
桜ヶ丘FC | 12-2 | 1 | 0 | 12-1 | 田奈SC | ||||||||||||||
3 | 5 | 5 | 45 | ||||||||||||||||
太尾FC | 15-1 | 0 | 43 | 3 | 1 | 14-1 | 冨岡SC-A | ||||||||||||
1 | 5 | 29 | |||||||||||||||||
FC隼 | 9-1 | 1 | 13-2 | 横浜東SC | |||||||||||||||
21 | 1 | 4 | 12 | ||||||||||||||||
横浜F.マリノスPr | 6-2 | 8 | 1 | 25-2 | YTC.FC | ||||||||||||||
4 | 1 | 3P1 | 40 | ||||||||||||||||
JFC.FUTURO | 21-1 | 2 | 2K1 | 24-1 | 大豆戸FC-A | ||||||||||||||
36 | 1 | 1P2 | 13 | ||||||||||||||||
FC 緑 | 18-2 | 0 | 3K2 | 3-2 | 横浜GSFC | ||||||||||||||
5 | 0 | 3 | 30 | ||||||||||||||||
横浜すみれSC-P | 22-2 | 5 | 0 | 8-1 | FCねぎし | ||||||||||||||
22 | 4 | ||||||||||||||||||
太尾FC-B | 5-1 | 0 | 6-1 | FC本郷 | |||||||||||||||
47 | 2 | 2 | 3 | 1 | 48 | 2 | 31 | ||||||||||||
横浜深園SC | 7-1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 5-2 | 公田SS | ||||||||||||
23 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||||||
いぶき野FCヘリオス | 4-2 | 5 | 6 | 22-1 | かながわクラブ-S | ||||||||||||||
6 | 1 | 1 | 41 | ||||||||||||||||
横浜ジュニオールSC | 23-1 | 4 | 3 | 19-2 | 八ッ橋SC | ||||||||||||||
37 | 0 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
NPO.HIP.SC | 14-2 | 6 | 2 | 1-2 | 西谷FC | ||||||||||||||
7 | 0 | 0 | 32 | ||||||||||||||||
青葉FC-B | 20-2 | 2 | 7 | 10-1 | SCH.FC-W | ||||||||||||||
24 | 1 | ||||||||||||||||||
FCカルパ | 11-1 | 2 | 2 | 46 | 16-1 | 大曽根SC | |||||||||||||
44 | 4 | 4 | 0 | 16 | |||||||||||||||
品濃ウィングス | 13-1 | 1 | 7 | 11-2 | あざみ野FC | ||||||||||||||
25 | 0P2 | 2 | 33 | ||||||||||||||||
CFG-YOKOHAMA | 8-2 | 0K0 | 0 | 9-2 | 文庫FC | ||||||||||||||
8 | 2 | 0 | 17 | ||||||||||||||||
FCサンダース | 19-1 | 0 | 7 | 18-1 | あざみ野キッカーズ | ||||||||||||||
38 | 0P2 | 0 | 3 | 2 | 42 | ||||||||||||||
夏山SC | 16-2 | 0K0 | 49 | 1 | 17-2 | 元石川SC-R | |||||||||||||
9 | 1P2 | 0 | 18 | ||||||||||||||||
EMSC | 24-2 | 1K3 | カルパ | あざみ野 | 4 | 21-2 | NPO.YSCC | ||||||||||||
26 | 0 | 2 | 34 | ||||||||||||||||
今宿少年SC | 3-1 | 4 | 4 | 2-1 | 港北FC.Jr | ||||||||||||||
5.6位決定戦 | |||||||||||||||||||
FUTURO | 10-1 | 品濃W | 富岡SC | 1-5 | SCH.FC | ||||||||||||||
品濃W | 2-1 | 富岡SC | |||||||||||||||||
※SCHが2チーム出場権を取ったが、参加条件で1チームのみの参加になります。 |