JFA.U-12サッカーリーグ <横浜地区> 組合せ | |||||||||||||||||||||||||||||
ブロック | Aブロック | Bブロック | Cブロック | Dブロック | Eブロック | Fブロック | Gブロック | Hブロック | Iブロック | Jブロック | Kブロック | ||||||||||||||||||
日程・結果 | 日程・結果 | 日程・結果 | 日程・結果 | 日程・結果 | 日程・結果 | 日程・結果 | 日程・結果 | 日程・結果 | 日程・結果 | 日程・結果 | |||||||||||||||||||
幹事 | 田奈SC | あざみ野FC-A | FCカルパ | FC霧が丘 | 中沢SS | FC OFFSIDE | 鶴ヶ峰SC | 横浜栄FC | FCアムゼル | FC本郷 | 美晴SC | ||||||||||||||||||
2 | あざみ野キッカーズ | 榎が丘ファイターズ | いぶき野FCヘリオス | 黒滝SC | 白根SC | ゆりのきFC | 八ッ橋SC | 公田SC | FCサンダース | プラタノFC | 西本郷FC | ||||||||||||||||||
3 | もえぎ野 | FC奈良 | 山下少年SC | N2SC | 希望ヶ丘ライオンズ | さちが丘FC | 二俣川SC | FC南台 | 小山台SC | 南ヶ丘KC | FCイーグルス | ||||||||||||||||||
4 | 嶮山キッカーズ | FC横浜アミザーデ | 青葉FC | あざみ野FC-B | 若葉台FC | 左近山FC | 万騎が原FC | YKFC | FC MSN | 日限山FC | 野庭キッカーズ | ||||||||||||||||||
5 | 市ヶ尾FCブリーオ | 横浜東SC | しらとり台FC | NPO.HIP.SC | 帷子SC | 今宿少年SC | 西谷FC | 港南台SC | 富岡SC | アローズSC | 阿王ヶ台SC | ||||||||||||||||||
6 | FC緑 | 長津田ドラゴンズ | 元石川SC | FC鴨志田緑 | 岩崎FC | 上星川SC | FC YSA | 夏山SC | フレンドSC | クライムイレブン | 六浦少年SC | ||||||||||||||||||
7 | FC上山 | 三保小SC | ヨコハマキッカーズ | FCみたけ | 桜ヶ丘FC | 横浜GSFC | 保土ヶ谷エルフィンズ | FC瀬ケ崎 | 78FC西柴 | 六浦毎日SS | 文庫FC | ||||||||||||||||||
8 | 藤塚キッカーズ | 坂本SC | |||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||
ブロック | Lブロック | Mブロック | Nブロック | Oブロック | Pブロック | Qブロック | Rブロック | Sブロック | Tブロック | Uブロック | |||||||||||||||||||
日程・結果 | 日程・結果 | 日程・結果 | 日程・結果 | 日程・結果 | 日程・結果 | 日程・結果 | 日程・結果 | 日程・結果 | 日程・結果 | ||||||||||||||||||||
幹事 | 横浜FM | 大豆戸FC-B | 横浜川和FC | SCH.FC | 原FC | 横浜深園SC | NPO.YSCC | FCゴール | 藤の木SC | FC杉田 | |||||||||||||||||||
2 | エストレーラ | 横浜北YMCA | 港北FC | YTC.FC | FCトータス | JFC FUTURO | 本牧少年SC | 北方SC | 磯子SC | バディSC | |||||||||||||||||||
3 | 城郷SC | 太尾FC | たちばなKC | FC南瀬谷 | Tips | FCパルピターレ | 一本松SC | FC藤棚 | 洋光台SC | サザンFC | |||||||||||||||||||
4 | 横浜SCつばさ | 駒林SC | 菊名SC | 大門FC | 瀬谷サンダーキッズ | 中和田FC | FCビッツ | FCゼブラ | FCねぎし | 上中里SC | |||||||||||||||||||
5 | 篠原つばめSC | 大曽根SC | 大豆戸FC-A | 日の出KC | 上矢部FC | 瀬谷FC | かながわクラブ | CFG-YOKOHAMA | 山王谷SC | 磯子フレンズSC | |||||||||||||||||||
6 | 横浜すみれSC | 横浜港北SC | 荏田東FC | 小雀SC | 東汲沢SC | 二ツ橋SC | 三ツ沢ダックス | EMSC | 磯子ファイターズ | FC80洋光台 | |||||||||||||||||||
7 | 勝田SC | 山田若竹SC | 折本SC | 横浜ジュニオール | 品濃ウィングス | 戸塚FC | 横浜かもめSC | ライフネットSC | (磯子区) | 大崎SC | |||||||||||||||||||
8 | C・F・C | 鶴見東FC | KAZU.SC | 柏尾SC | 飯島FC | 平戸FC | |||||||||||||||||||||||
9 | VIENTO | ||||||||||||||||||||||||||||
※幹事は区が行います。 |